PATVIRTINTA:
UAB Panevėžio medicinos centras direktorės
2025 birželio 13 d. įsakymu Nr. 25-09
UAB PANEVĖŽIO MEDICINOS CENTRAS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
I. PACIENTO PRIĖMIMAS, KONSULTACIJA IR PAPILDOMOS PASLAUGOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina EUR
|
1. | Gydytojo specialisto konsultacija | 70 |
2. | Pakartotinė konsultacija | 30 |
3. | Medicininio dokumento kopija (1 lapas) | 0,20 |
4. | Išrašas iš medicininės dokumentacijos (F027/a) ir medicininės pažymos (F046/a) pildymas, asmeniškai prašant | 6 |
II. INJEKCIJOS, INFUZIJOS IR MANIPULIACIJOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina EUR
|
1. | Kraujo paėmimas iš venos | 6 |
2. | Injekcija į veną | 6 |
3. | Injekcija į raumenis ar į minkštuosius audinius | 4 |
4. | Lašinė infuzija į veną iki 30 min. | 10 |
5. | Lašinė infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. | 15 |
6. | Siūlų išėmimas su perrišimu | 10 - 15 |
7. | Žaizdos perrišimas | 5 - 10 |
8. | Žaizdos perrišimas namuose | 10 - 20 |
9. | Paviršinio pūlinio atvėrimas, dalyvaujant gydytojui | 20 |
10. | EKG | 10 |
11. | Tonometrija | 5 |
12. | Pasėliai mikrobiologiniam tyrimui ir antibiotikogramai | 30 |
13. | Ūgio, svorio, KMI matavimas | 2 |
14. | Intraveninis kateteris ir intraveninio kateterio įvedimo procedūra | 10 |
15. | Anti-D imunoglobulino įvedimas | 60 |
16. | CRB (C-reaktyvaus baltymo) nustatymas | 5 |
17. | Bendras kraujo tyrimas | 5 |
P.S. Laboratorinių tyrimų kainos nurodytos pagal laboratorijų nustatytus įkainius.
III. MOKAMOS PASLAUGOS DRAUDIMO BENDROVĖMS IR JŲ ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina EUR
|
1. | Pažymos išrašymas | 10 |
2. | Kopijavimas (1 lapas) | 0,20 |
VI. AKUŠERIO – GINEKOLOGO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina EUR
|
1. | Gydytojo konsultacija | 70 |
2. | Pakartotinė gydytojo konsultacija | 30 |
3. | Žodinė konsultacija | 20 |
4. | Transvaginalinė echoskopija | 40 |
5. | Nėštumo echoskopija + nuotrauka | 50 |
6. | I trimestro nėštumo echoskopija | 50 |
7. | Vaisiaus echoskopija su domplerometrija | 50 |
8. | Kolposkopija | 50 |
9. | Bakteriologinis tepinėlis | 10 |
10. | Onkocitologinis tepinėlis ant stikliuko | 30 |
11. | Onkocitologinis tepinėlis skystoje terpėje | 30 |
12. | LPI paletė iš PAP tyrimo skystoje terpėje | 45 |
13. | ŽPV 14 aukštos rizikos genotipų iš PAP tyrimo skystoje terpėje | 45 |
14. | CINtecPlus iš skystos terpės | 60 |
15. | Bakteriologinis pasėlis (visi pasėliai) | 30 |
16. | Kardiotokograma | 20 |
17. | ŽPV 14 aukštos rizikos genotipų nustatymas PGR metodu (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (SYNLAB) | 45 |
18. | ŽPV 21 aukštos rizikos genotipų nustatymas PGR metodu (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) tyrimai (SYNLAB) | 55 |
19. | IUS įvedimas/ pašalinimas | 50/20 |
20. | Siuntimas, pažyma | 10 |
21. | Mikroabsorbcija/Vaistinis nėštumo nutraukimas | 250 |
22. | DTK Diatermokonizacija | 160 |
23. | Akušerės konsultacija | 20 |
24. | Kontraceptinio prietaiso NEXPLANON įvedimas/ išėmimas | 50/100 |
25. | Anti rezus & globulino suleidimo procedūra | 5 |
26. | Endometro biopsija, Gimdos kaklelio biopsija | 80 |
27. | Kraujo paėmimas | 5 |
28. | Krūtų ir limfmazgių echoskopija | 45 |
* Tyrimai dėl lytiškai plintančių ligų (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrheae, Trichomonas vaginalis, Herpes simplex 1 (HSV-1), Herpes simplex 2 (HSV-2), Haemophilus ducreyi, Cytomegalo virus (CMV), Chlamydia trachomatis LGV, Treponema pallidum, Varicella-zoster virusas (VZV)) siunčiami į UAB "Affidea laboratorija" arba į UAB Rezus.lt. Šių tyrimų įkainius nustato laboratorijos.
V. KARDIOLOGO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina EUR
|
1. | Gydytojo konsultacija | 70 |
2. | Pakartotinė gydytojo konsultacija | 30 |
3. | Širdies echoskopinis ištyrimas | 40 |
4. | Standartinės EKG užrašymas be gydytojo aprašymo | 10 |
5. | Papildomų EKG derivacijų užrašymas | 7 |
VI. ECHOSKOPUOTOJO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Echoskopijos pavadinimas | Kaina EUR
|
1. | Pilvo organų | 50 |
2. | Inkstų | 40 |
3. | Krūtų ir limfmazgių echoskopija | 45 |
4. | Skydliaukės | 40 |
5. | Kitų organų | 40 |
6. | Kraujagyslių | 40 |
7. | Limfmazgių arba poodinių darinių | 40 |
8. | Doplerometrinis tyrimas | 10 |
9. | Echoskopijos nuotrauka (esant reikalui) | 5 |
VII. ENDOKRINOLOGO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina EUR
|
1. | Gydytojo konsultacija | 70 |
2. | Pakartotinė gydytojo konsultacija | 30 |
3. | Echoskopinis skydliaukės ištyrimas | 40 |
4. | Skydliaukės punkcija | 50 |
5. | Echoskopijos nuotrauka | 5 |
VIII. NEUROCHIRURGO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina EUR
|
1. | Gydytojo konsultacija | 70 |
2. | Pakartotinė gydytojo konsultacija | 30 |
IX. OTORINOLARINGOLOGO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina EUR
|
1. | Gydytojo konsultacija | 70 |
2. | Pakartotinė gydytojo konsultacija | 30 |
3. | Pasėliai mikrobiologiniam tyrimui ir antibiotikogramai | 30 |
X. CHIRURGO – KOLOPROKTOLOGO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina EUR
|
1. | Gydytojo konsultacija | 70 |
2. | Pakartotinė gydytojo konsultacija | 30 |
XI. REUMATOLOGO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina EUR
|
1. | Gydytojo konsultacija | 70 |
2. | Pakartotinė gydytojo konsultacija | 30 |